49,90 €
Nuovo
Smartwatch Bluetooth con sensore del battito cardiaco
Modalità multi-sport (corsa, camminata, corsa indoor e ciclismo)
Visualizza SMS, e-mail, eventi di calendario e attività sui social media
Smart wake-up, alza o scuoti il braccio per riattivare il dispositivo
Completamente compatibile con iOS8 o versioni successive e Android 4.4 o versioni successive
Compatibile con Google Fit e Apple Healtha unica
Non disponibile
Attenzione!!! Ultimo disponibile!!!
Availability date:
Tipo di display | IPS |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,3 cm (1.4") |
Bordi display arrotondati | Sì |
Design | |
---|---|
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Resistente alla polvere | Sì |
Resistente agli schizzi | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Prestazione | |
Microfono incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 8.0,iOS 8.1,iOS 8.2,iOS 8.3,iOS 8.4,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Caratteristiche | |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Notifiche intelligenti | Sì |
Sveglia intelligente | Sì |
Notifiche del calendario | Sì |
Notifiche SMS | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Wi-Fi | No |
Gestione energetica | |
Capacità della batteria | 200 mAh |
Durata batteria | 240 h |
Tempo di stand-by | 360 h |
Batteria ricaricabile | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
Bluetooth | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 37 mm |
Profondità | 13 mm |
Peso | 130 g |
Lunghezza totale (cinturino + orologio) | 25,5 cm |
Seguici